Hakson
Kondicioner inverter Cabinet (Kollonë)
| Modeli | Cabinet | Cabinet |
| Njesia e brendshme | CAB140IDU3FSF | AP160S2SK1FA |
| Njesia e jashtme | LCAC140ODU3F | LCAC160ODU3FDF |
| Fuqia Btu/h | 48000 | 60000 |
| Klasi i energjise
(ftohje/ngrohje) |
A+/A | A+/A+ |
| Njesia e brendshme | CAB140IDU3FSF | AP160S2SK1FA |
| Rrjedha e ajrit (H/M/L/Q) m3/h | 1850/1500/1350 | 1850/1500/1350 |
| Niveli i fuqisë së zërit (H) dB(A) | 65 | 67 |
| Dimensionet e jashtme (W/D/H) mm | 600/350/1850 | 600/350/1850 |
| Dimensionet e paketimit (W/D/H) mm | 693/438/2035 | 693/438/2035 |
| Neto/pesha e transportit kg | 50/61 | 50/61 |
| Njesia e jashtme | LCAC140ODU3F | LCAC160ODU3FDF |
| Rrjedha e ajrit (H) m3/h | 4700 | 7400 |
| Niveli i fuqisë së zërit (H) dB(A) | 72 | 74 |
| Dimensionet e jashtme (W/D/H) mm | 950/370/965 | 950/370/1350 |
| Dimensionet e transportit (W/D/H) mm | 1050/485/1130 | 1050/485/1500 |
| Neto/pesha e transportit kg | 85/90 | 101/116 |
| Lloji i kompresorit | Twin rotary | Twin rotary |
| Lloji ftohësit | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 |
| Temperatura e punës
Ftohje (Min-Max) |
-20~46 °C | -20~46 °C |
| Temperatura e punës
Ngrohje (Min-Max) |
-20~24 °C | -20~24 °C |






Reviews
There are no reviews yet.